Different forms of money!
Money Definition
Money is a noun, which means it is something that exists. It is made of paper and coins used to pay for products and services. The list given below contains different words used as a synonym for money. Learn these synonyms to boost your English vocabulary.
Different Forms of Money
Another Word for Money
- Salary
- Cheque (UK)/ check (US)
- Currencies
- Donation
- Rebate
- Reserves
- Pension
- Notes (UK)/ bills (US)
- Coins
- Instalment (UK)/ installment (US)
- Stake
- Budget
- Allowance
- Monies
- Maintenance
- Wages
- Loan
- Debt
- Shares (UK)/ stocks (US)
- IOU/ Note of Hand
- Bonds
- Gilts (UK)/ Treasury bills (US)
- Gift
- Subsidy
- Financial statement
- Fees
- Funds
- Finance
- Capital
- Income
- Aid
- Deposit
- Cash
- Voucher
Different Forms of Money | Image 1

Words to use instead of “money”
- Budget
- Necessary resources
- Financial resources
- Pelf
- Back
- Cabbage
- Legal tender
- Paycheck
- Silver
- Hard cash
- Coins
- Appropriations
- Change
- Green
- Gold
- Purse
- Property
- Quarter
- Jack
- Finances
- Allowance
- Lucre
- Scratch
- Maintenance
- Nickel
- Fees
- Aid
- Salary
- Stake
- Worth
- Subsidy
- Long green
- Necessary funding
- Gilts (uk)/ treasury bills (us)
- Gelt
- Means
- Ready
- Monies
- Monetary
- Deposit
- Notes (uk)/ bills (us)
- Cost
- Make
- Wages
- Value
- Loaded
- Cheque (uk)/ check (us)
- Reserves
- Bonds
- Check
- Capital
- Paid
- Bread
- Broke
- Pension
- Penny
- Spend
- In cash
- Dosh
- Financial statement
- Donation
- Dough
- Debt
- Loot
- Wealth
- Bucks
- Shekels
- Fiscal
- Fonds
- Income
- Dollars
- Currency
- Price
- Fortune
- Funds
- Funds necessary
- Funds required
- Funds needed
- Sums
- Loan
- Gift
- Instalment (uk)/ installment (us)
- Assets
- Cent
- Necessary funds
- Wherewithal
- Specie
- Wampum
- Amounts
- Cash
- Shares (uk)/ stocks (us)
- Medium of exchange
- Resource
- Rebate
- Notes
- Currencies
- Treasure
- Banknote
- Living
- Moneys
- Voucher
- Dime
- Readies
Another word for money | Image 2

Download Forms of Money PDF
All Country Currency Name With Symbol
| Country | Currency | Symbol |
| Andorra | European Euro | € |
| Angola | Angolan Kwanza | Kz |
| Austria | European Euro | € |
| Azerbaijan | Azerbaijani Manat | ₼ |
| Australia | Australian Dollar | $ |
| Argentina | Argentine Peso | $ |
| Armenia | Armenian Dram | դր. |
| Armenia | Armenian Dram | դր |
| Antigua and Barbuda | East Caribbean Dollar | $ |
| Algeria | Algerian Dinar | دج |
| Azerbaijan | Azerbaijani Manat | ₼ |
| Albania | Albanian Lek | Lek |
| Afghanistan | Afghanistani Afghani | ؋ |
| Bosnia and Herzegovina | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | KM |
| Burundi | Burundian Franc | FBu |
| Benin | West African CFA | CFA |
| Bhutan | Bhutanese Ngultrum | Nu. |
| Belize | Belize Dollar | BZ$ |
| Belgium | European Euro | € |
| Belarus | Belarusian Ruble | Br |
| Barbados | Barbados Dollar | $ |
| Bahrain | Bahraini Dinar | .د.ب |
| Brazil | Brazilian Real | R$ |
| Bulgaria | Bulgarian Lev | лв |
| Bahamas | Bahamian Dollar | $ |
| Burkina Faso | West African CFA | CFA |
| Brunei | Brunei Dollar | $ |
| Bangladesh | Bangladeshi Taka | ৳ |
| Botswana | Botswana Pula | P |
| Chile | Chilean Peso | $ |
| Colombia | Colombian Peso | $ |
| Chad | Central African CFA | FCFA |
| Comoros | Comorian Franc | CF |
| Cambodia | Cambodian Riel | ៛ |
| Cabo Verde | Cape Verde Escudo | $ |
| Costa Rica | Costa Rican Colon | ₡ |
| Cyprus | Cypriot Pound | £ |
| Cameroon | Central African CFA | FCFA |
| Cyprus | Cypriot Pound | £ |
| Czech Republic | Czech Koruna | Kč |
| Cote d’Ivoire | West African CFA | CFA |
| Cuba | Cuban Convertible Peso | $ |
| Croatia | Croatian Kuna | kn |
| China | Chinese Yuan Renminbi | ¥ |
| Central African Republic (CAR) | Central African CFA | FCFA |
| Canada | Canadian Dollar | $ |
| Djibouti | Djiboutian Franc | Fdj |
| Country | Currency | Symbol |
| Dominica | East Caribbean Dollar | $ |
| Dominican Republic | Dominican Peso | RD$ |
| Denmark | Danish Krone | kr. |
| Egypt | Egyptian Pound | £ |
| Ethiopia | Ethiopian Birr | ብር |
| Equatorial Guinea | Central African CFA | FCFA |
| Eritrea | Eritrean Nakfa | ናቕፋ |
| El Salvador | United States Dollar | $ |
| Estonia | Estonian Kroon | EEK |
| Ecuador | United States Dollar | $ |
| Finland | European Euro | € |
| Fiji | Fiji Dollar | $ |
| France | European Euro | |
| Guatemala | Guatemalan Quetzal | Q |
| Gambia | Gambian Dalasi | D |
| Georgia | Georgian Lari | ლ |
| Grenada | East Caribbean Dollar | $ |
| Greece | European Euro | € |
| Ghana | Ghanaian Cedi | GH₵ |
| Guyana | Guyanese Dollar | $ |
| Gabon | Central African CFA | FCFA |
| Germany | European Euro | € |
| Guinea | Guinean Franc | FG |
| Georgia | Georgian Lari | ლ |
| Guinea-Bissau | West African CFA | CFA |
| Honduras | Honduran Lempira | L |
| Haiti | Haitian Gourde | G |
| Hungary | Hungarian Forint | Ft |
| Indonesia | Indonesian Rupiah | Rp |
| Iran | Iranian Rial | ﷼ |
| Iceland | Icelandic Krona | kr |
| Iraq | Iraqi Dinar | ع.د |
| Israel | Israeli New Sheqel | ₪ |
| India | Indian Rupee | ₹ |
| Ireland | European Euro | € |
| Italy | European Euro | € |
| Japan | Japanese Yen | ¥ |
| Jordan | Jordanian Dinar | د.ا |
| Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | лв |
| Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | лв |
| Kiribati | Australian Dollar | $ |
| Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | лв |
| Kenya | Kenyan Shilling | KSh, |
| Kosovo | Euro | € |
| Liechtenstein | Swiss Franc | CHF |
| Laos | Lao Kip | ₭ |
| Luxembourg | European Euro | € |
| Lebanon | Lebanese Pound | £ |
| Libya | Libyan Dinar | ل.د |
| Liberia | Liberian Dollar | $ |
| Lesotho | Lesotho Loti | L |
| Lithuania | Lithuanian Litas | Lt |
| Marshall Islands | United States Dollar | $ |
| Mexico | Mexican Peso | $ |
| Macedonia (FYROM) | Macedonian Denar | ден |
| Mali | West African CFA | CFA |
| Micronesia | United States Dollar | $ |
| Moldova | Moldovan Leu | L |
| Mongolia | Mongolian Tugrik | ₮ |
| Madagascar | Malagasy Ariary | Ar |
| Mozambique | Mozambican Metical | MT |
| Maldives | Maldives Rufiyaa | Rf |
| Myanmar (Burma) | Myanmar Kyat | K |
| Malawi | Malawian Kwacha | MK |
| Malaysia | Malaysian Ringgit | RM |
| Mauritania | Mauritanian Ouguiya | UM |
| Monaco | European Euro | € |
| Mauritius | Mauritian Rupee | ₨ |
| Morocco | Moroccan Dirham | DH |
| Montenegro | European Euro | € |
| Malta | Maltese Lira | ₤ |
| Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | C$ |
| Nigeria | Nigerian Naira | ₦ |
| Niger | West African CFA | CFA |
| Netherlands | European Euro | € |
| Namibia | Namibian Dollar | $ |
| North Korea | North Korean Won | ₩ |
| New Zealand | New Zealand Dollar | $ |
| Country | Currency | Symbol |
| Nepal | Nepalese Rupee | ₨ |
| Nauru | Australian Dollar | $ |
| Oman | Omani Rial | ﷼ |
| Pakistan | Pakistan Rupee | ₨ |
| Philippines | Philippine Peso | ₱ |
| Palau | United States Dollar | $ |
| Papua New Guinea | Papua New Guinea Kina | K |
| Peru | Peruvian Nuevo Sol | S/. |
| Portugal | European Euro | € |
| Poland | Polish Zloty | zł |
| Paraguay | Paraguay Guarani | Gs |
| Panama | Panamanian Balboa | B/. |
| Palestine | Jordanian Dinar | د.ا |
| Qatar | Qatari Riyal | ﷼ |
| Russia | Russian Ruble | ₽ |
| Rwanda | Rwandan Franc | FRw |
| Russia | Russian Ruble | ₽ |
| Romania | Romanian Leu | lei |
| Republic of the Congo | Central African CFA | FCFA |
| Seychelles | Seychelles Rupee | ₨ |
| Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | Le |
| Syria | Syrian Pound | £ |
| Switzerland | Swiss Franc | CHF |
| Sweden | Swedish Krona | kr |
| Swaziland | Swazi Lilangeni | E |
| Suriname | Suriname Dollar | $ |
| South Africa | South African Rand | R |
| Sri Lanka | Sri Lankan Rupee | ₨ |
| Saint Kitts and Nevis | East Caribbean Dollar | $ |
| South Korea | Korean Won | ₩ |
| Somalia | Somali Shilling | S |
| Saint Lucia | East Caribbean Dollar | $ |
| Slovakia | Slovak Koruna | Sk |
| Slovenia | European Euro | € |
| Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | $ |
| Singapore | Singapore Dollar | $ |
| Serbia | Serbian Dinar | Дин. |
| South Sudan | South Sudanese pound | £ |
| Spain | European Euro | € |
| Senegal | West African CFA | CFA |
| Saudi Arabia | Saudi Arabian Riyal | ﷼ |
| San Marino | European Euro | € |
| Sao Tome and Principe | Sao Tome Dobra | Db |
| Samoa | Samoan Tala | WS$ |
| Country | Currency | Symbol |
| Sudan | Sudanese pound | SD |
| Tajikistan | Tajikistan Somoni | ЅM |
| Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | TT$ |
| Taiwan | New Taiwan Dollar | NT$ |
| Turkey | Turkish New Lira | ₺ |
| Tunisia | Tunisian Dinar | د.ت |
| Turkey | Turkish New Lira | ₺ |
| Thailand | Thai Baht | ฿ |
| Togo | West African CFA | CFA |
| Tuvalu | Australian Dollar | $ |
| Tonga | Tongan Pa’Anga | T$ |
| Timor-Leste | United States Dollar | $ |
| Turkmenistan | Turkmenistani Manat | T |
| Tanzania | Tanzanian Shilling | TSh |
| Ukraine | Ukrainian Hryvnia | ₴ |
| Uruguay | Uruguayan peso | $U |
| Uganda | Ugandan Shilling | USh |
| Uzbekistan | Uzbekistani Som | лв |
| United States of America | United States Dollar | $ |
| Vatican City (Holy See) | European Euro | € |
| Venezuela | Venezuelan Bolivar | Bs |
| Yemen | Yemeni Rial | ﷼ |
| Vietnam | Viet Nam Dong | ₫ |
| Zimbabwe | Zimbabwean Dollar | $ |
| Zambia | Zambian Kwacha | ZK |



